Prisexempel för våra tåg

Nedan finner du några prisexempel.

Enklast finner du ditt pris i reseplaneraren. Sök din resa och välj "Pris:" (Obs priser för periodkort hittar du inte i reseplaneraren)

Från Alvesta till Kontant enkel
Vuxen/Barn
Kontant enkel
Duo/Familj
Rabattkort enkel
Vuxen/Barn
Rabattkort enkel
Duo/Familj
Periodkort
Kph/Kastrup 266:-/147:- 479:- 212:80/117:60 383:20 4090:-
Malmö/Lund 161:-/97:- 290:- 128:80/77:60 232:- 2190:-
Osby 83:-/50:- 149:- 66:40/40:- 119:20 1340:-
Kalmar 154:-/93:- 277:- 123:20/74:40 221:60 1905:-

 

Från Göteborg till Kontant enkel
Vuxen/Barn
Kontant enkel
Duo/Familj
Rabattkort enkel Vuxen/Barn Rabattkort enkel
Duo/Familj
Periodkort
Halmstad 163:-/98:- 293:- 130:40/78:40 234:40 2040:-
Helsingborg 251:-/151:- 452:- 200:80/120:80 361:60 3000:-
Kristianstad 287:-/172:- 517:- 229:60/137:60 413:60 3190:-
Varberg 88:-/53:- 158:- 70:40/42:40 126:40 1715:-
Kalmar 461:-/278:- 830:- 368:80/222:40 664:- 5095:-

 

Från Hässleholm till Kontant enkel
Vuxen/Barn
Kontant enkel
Duo/Familj
Rabattkort enkel
Vuxen/Barn
Rabattkort enkel
Duo/Familj
Periodkort
Göteborg 287:-/172:- 517:- 229:60/137:60 413:60 3190:-
Halmstad 144:-/86:- 259:- 115:20/68:80 207:20 1800:-
Karlskrona 156:-/94:- 281:- 124:80/75:20 224:80 1725:-
Växjö 127:-/76:- 229:- 101:60/60:80 183:20 1910:-
Kalmar 219:-/132:- 394:- 175:20/105:60 315:20 2655:-

 

Från Karlskrona till Kontant enkel Vuxen/Barn Kontant enkel
Duo/Familj
Rabattkort enkel
Vuxen/Barn
Rabattkort enkel
Duo/Familj
Periodkort
Kristianstad 135:-/81:- 243:- 108:-/64:80 194:40 1505:-
Kph/Kastrup 309:-/175:- 556:- 247:20/140 444:80 4025:-
Malmö/Lund 204:-/122:- 367:- 163:20/97:60 293:60 2125:-
Kalmar 354:-/213:- 637:- 283:20/170:40 509:60 3840:-

 

Från Köpenhamn/
Kastrup till

Kontant enkel
Vuxen/Barn

Kontant enkel
Duo/Familj

Rabattkort enkel
Vuxen/Barn

Rabattkort enkel
Duo/Familj
Periodkort
Göteborg 392:-/226:- 706:- 313:60/180:80 564:80 5090:-
Halmstad 249:-/139:- 448:- 199:20/111:20 358:40 3700:-
Karlskrona 309:-/175:- 556:- 247:20/140:- 444:80 4025:-
Kristianstad 195:-/98:- 351:- 156:-/78:40 280:80 2800:-
Växjö 286:-/159:- 515:- 224:80/127:20 412:- 4210:-
Kalmar 378:-/218:- 680:- 302:40/174:40 544:- 4955:-

 

Från Malmö/Lund till

Kontant enkel
Vuxen/Barn

Kontant enkel
Duo/Familj
Rabattkort enkel
Vuxen/Barn
Rabattkort enkel
Duo/Familj
Periodkort
Göteborg 287:-/173:- 517:- 229:60/138:40 413:60 3190:-
Halmstad 144:-/86:- 259:- 115:20/68:80 207:20 1800:-
Laholm 119:-/71:- 214:- 95:20/56:80 171:20 1475:-
Växjö 181:-/109:- 326:- 144:80/87:20 260:80 2310:-
Älmhult 121:-/73:- 209:- 96:80/ 58:40 167:20 1430:-
Kalmar 273:-/165:- 491:- 218:40/132:- 392:80 3055:-

 

Priser för Periodkort 1a klass

Kontantbiljetter: Att resa i första klass med kontant-/rabattkortsbiljetter kostar 30 kronor extra per län. Prisexempel här

Aktuellt